September 2010
M T O T F L S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

På kalenderen

fre sep 10 @19:00 -
Septembertreff

Besøkteller

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterI dag7
mod_vvisit_counterI går28
mod_vvisit_counterDenne uke190
mod_vvisit_counterSiste uke195
mod_vvisit_counterDenne måned117
mod_vvisit_counterSiste måned947
mod_vvisit_counterAlle dager8857
Antall besøk på HAF-sidene etter 10. september 2009.
Iridiumbluss PDF Skriv ut E-post

IridiumblussIridiumsatellittene har blankpolerte solpanel som virker som speil og reflekterer sollys ned til jorda i en omtrent 10km brei stråle. Hvis du befinner deg inni den vil du se et kraftig bluss (flare) som ofte er oppe i mag -8, i noen tilfeller -9 (100 ganger sterkere enn Venus akkurat nå). Hvis du vet hvor du skal rette blikket kan du se de sterkeste midt på lyse dagen.


Hos Heavens Above kan du oppgi din posisjon og få regnet ut en tabell over både slike og mye annet. Registrerer du deg som bruker vil de huske din posisjon når du besøker nettstedet senere.

Her er en tabell for Iridiumbluss i forhold til Inges hus på Lunner (Vestre Helgelands veg 5) for de neste 7 dager. Du kan for eksempel se at i morgen kveld, den 14. april kl. 22:44:30, vil det være et som har sentum av strålen 1,5km lengre vest, omtrent ved Solheimstorget (krysset Kongevegen-Korsrudlinna). Siden bredden av lyskjeglen er 10km vil den lyse praktisk talt like sterkt 1,5km unna sentret, altså -7.

Alt. er høyden over horisonten og Azimuth er himmelretningen.

DateLocal
Time
Intensity
( Mag)
Alt. Azimuth Distance to
flare centre
Intensity at
flare centre
(Mag.)
Satellite
13 Apr 21:15:52 -0 62° 71° (ENE) 33.1 km (E) -8 Iridium 19
13 Apr 22:50:31 -0 34° 34° (NE ) 44.9 km (W) -7 Iridium 50
14 Apr 05:33:01 -6 24° 26° (NNE) 1.6 km (E) -6 Iridium 23
14 Apr 22:44:30 -7 34° 35° (NE ) 1.5 km (W) -7 Iridium 53
15 Apr 03:19:16 -5 38° 123° (ESE) 10.3 km (W) -8 Iridium 75
15 Apr 05:27:02 -1 24° 26° (NNE) 39.1 km (W) -6 Iridium 45
15 Apr 22:38:28 -1 34° 36° (NE ) 40.8 km (E) -7 Iridium 54
16 Apr 02:50:16 -2 29° 311° (NW ) 30.5 km (E) -7 Iridium 18
16 Apr 03:13:09 -1 38° 124° (SE ) 33.0 km (E) -8 Iridium 63
16 Apr 05:12:13 -3 20° 25° (NNE) 23.9 km (E) -6 Iridium 47
16 Apr 21:06:53 -4 70° 75° (ENE) 10.1 km (W) -8 Iridium 61
17 Apr 03:32:01 -1 11° 69° (ENE) 174.0 km (W) -5 Iridium 3
17 Apr 05:06:17 -2 19° 25° (NNE) 35.4 km (W) -6 Iridium 26
17 Apr 21:00:50 -3 69° 77° (ENE) 12.0 km (E) -8 Iridium 35
17 Apr 22:35:44 -6 39° 38° (NE ) 7.1 km (W) -8 Iridium 52
18 Apr 02:46:45 -2 24° 316° (NW ) 37.4 km (W) -7 Iridium 81
18 Apr 03:10:16 -4 43° 130° (SE ) 15.2 km (W) -8 Iridium 72
18 Apr 03:25:51 -1 11° 70° (ENE) 125.4 km (E) -6 Iridium 76
18 Apr 03:34:53 -6 12° 72° (ENE) 4.7 km (E) -6 Iridium 25
18 Apr 03:43:52 -1 14° 75° (ENE) 116.9 km (W) -6 Iridium 45
18 Apr 04:51:28 -1 15° 24° (NNE) 42.7 km (E) -6 Iridium 22
18 Apr 22:29:45 -2 40° 40° (NE ) 22.6 km (E) -8 Iridium 10
19 Apr 02:40:34 -7 24° 318° (NW ) 1.1 km (E) -7 Iridium 43
19 Apr 03:04:07 -2 42° 130° (SE ) 25.9 km (E) -8 Iridium 62
19 Apr 03:46:48 -4 16° 78° (ENE) 42.6 km (W) -6 Iridium 49
19 Apr 04:36:39 -5 13° 22° (NNE) 16.4 km (E) -5 Iridium 76
20 Apr 02:34:21 -2 23° 320° (NW ) 30.7 km (E) -7 Iridium 40
20 Apr 03:40:43 -1 15° 78° (ENE) 99.3 km (E) -6 Iridium 22
20 Apr 03:49:44 -6 18° 81° (E ) 10.4 km (W) -6 Iridium 23
20 Apr 04:30:39 -1 12° 22° (NNE) 76.2 km (W) -5 Iridium 46
Sist oppdatert tirsdag 13. april 2010 20:22 Lest : 73 ganger